Nathan Aspinall – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólNathan Aspinall – Ross Smith
Nathan Aspinall · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Nathan Aspinall | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #11 | PDC-helyezés | #15 |
| England | Ország | England |
| 35–19 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 64,8% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 97,48 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 163 | Helyi 180-ak | 217 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Nathan Aspinall | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 93,28 | Átlagos 3DA | 94,11 |
| 96,31 | Legjobb 3DA | 94,77 |
| 3 | 180 összesen | 4 |
| 13 | 140+ összesen | 16 |
| 27 | 100+ összesen | 15 |
| 120 | Legjobb kiszálló | 87 |
| 63,00% | Átlagos kiszálló | 39,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Nathan Aspinall | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Kevin Doets5 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price7 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt |
| Ryan Joyce4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Daryl Gurney4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| James Wade3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niko Springer3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ricardo Pietreczko3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsNathan Aspinall
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,81
- 180 összesen
- 24
- Legjobb kiszálló
- 132
- Átlagos kiszálló %
- 39,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Darts Open 2026
European Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.