Josh Rock – Keane Barry egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJosh Rock – Keane Barry
Josh Rock · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Josh Rock | Mutató | Keane Barry |
|---|---|---|
| #8 | PDC-helyezés | #56 |
| Northern Ireland | Ország | Ireland Republic |
| 36–39 | Helyi mérleg | 20–16 |
| 48,0% | Helyi győzelmi arány | 55,6% |
| 94,21 | Helyi átlagos 3DA | 91,78 |
| 242 | Helyi 180-ak | 41 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 155 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Josh Rock | Mutató | Keane Barry |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 97,98 | Átlagos 3DA | 91,67 |
| 97,98 | Legjobb 3DA | 91,67 |
| 0 | 180 összesen | 1 |
| 8 | 140+ összesen | 9 |
| 15 | 100+ összesen | 6 |
| 158 | Legjobb kiszálló | 90 |
| 50,00% | Átlagos kiszálló | 38,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Josh Rock | Győzelmi arány | Keane Barry | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Chris Dobey7 összes helyi meccs | 2–24 meccs | 50,0%4 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Niels Zonneveld5 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Jonny Clayton7 összes helyi meccs | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Joyce4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gerwyn Price4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Dave Chisnall2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Rob Cross2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJosh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 92,21
- 180 összesen
- 29
- Legjobb kiszálló
- 154
- Átlagos kiszálló %
- 40,88%
Keane Barry
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 89,73
- 180 összesen
- 4
- Legjobb kiszálló
- 126
- Átlagos kiszálló %
- 50,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.