4 lezárt
KnockoutWorld Matchplay Darts 2026 – program és eredmények
PDC World Matchplay · 2026. 07. 18. – 2026. 07. 26. · Winter Gardens Blackpool
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
31 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 31 lezárt eredmény, 31 statisztikás és 31 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 07. 18. – 2026. 07. 26.
- Helyszín
- Winter Gardens Blackpool
- Résztvevők
- 32 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 08. 23. 16:13
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
9 dátum · Europe/Budapest8 lezárt
Knockout4 lezárt
Knockout4 lezárt
Knockout4 lezárt
Knockout2 lezárt
Knockout2 lezárt
Knockout2 lezárt
Knockout1 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
5776 pontértékes visitből
5776 pontértékes visitből
5776 nyílszámmal rögzített visitből
5776 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
31 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Littler | 5 | 5 | 0 | 111,045 meccs | 665 meccs | 1675 meccs |
| Gerwyn Price | 5 | 4 | 1 | 99,225 meccs | 375 meccs | 1615 meccs |
| Dirk van Duijvenbode | 4 | 3 | 1 | 95,564 meccs | 304 meccs | 1464 meccs |
| Gian van Veen | 4 | 3 | 1 | 93,794 meccs | 134 meccs | 1604 meccs |
| Gary Anderson | 3 | 2 | 1 | 103,143 meccs | 223 meccs | 1543 meccs |
| James Wade | 3 | 2 | 1 | 97,703 meccs | 183 meccs | 1433 meccs |
| Josh Rock | 3 | 2 | 1 | 94,283 meccs | 143 meccs | 1403 meccs |
| Nathan Aspinall | 2 | 1 | 1 | 103,282 meccs | 172 meccs | 1702 meccs |
| Ross Smith | 3 | 1 | 1 | 99,623 meccs | 203 meccs | 1603 meccs |
| Wessel Nijman | 2 | 1 | 1 | 98,042 meccs | 102 meccs | 1172 meccs |
| Jonny Clayton | 2 | 1 | 1 | 97,682 meccs | 92 meccs | 1522 meccs |
| Cameron Menzies | 2 | 1 | 0 | 97,432 meccs | 42 meccs | 1702 meccs |
| Michael van Gerwen | 2 | 1 | 1 | 97,172 meccs | 102 meccs | 1482 meccs |
| Rob Cross | 2 | 1 | 1 | 95,622 meccs | 92 meccs | 1282 meccs |
| Ryan Searle | 2 | 1 | 1 | 95,372 meccs | 72 meccs | 1312 meccs |
| Stephen Bunting | 2 | 1 | 1 | 88,702 meccs | 82 meccs | 1212 meccs |
| Kevin Doets | 1 | 0 | 1 | 104,191 meccs | 41 meccs | 1611 meccs |
| Luke Humphries | 1 | 0 | 1 | 99,561 meccs | 41 meccs | 1671 meccs |
| Niko Springer | 1 | 0 | 1 | 97,651 meccs | 21 meccs | 1141 meccs |
| Chris Dobey | 1 | 0 | 1 | 97,351 meccs | 131 meccs | 1101 meccs |
| Damon Heta | 1 | 0 | 1 | 96,101 meccs | 51 meccs | 1071 meccs |
| Joe Cullen | 1 | 0 | 1 | 95,791 meccs | 71 meccs | 1261 meccs |
| Krzysztof Ratajski | 1 | 0 | 1 | 95,551 meccs | 31 meccs | 881 meccs |
| Ryan Joyce | 1 | 0 | 1 | 95,491 meccs | 21 meccs | 471 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
32 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.